perjantai 29. lokakuuta 2010

Suomalaisia maailmalla

Seurajoukkueiden Euro-Cup

Parhaillaan on käynnissä seurajoukkueiden Euro-Cup-kilpailu 16.-24.10.2010 Plovdivissa Bulgariassa.
Suomesta olivat mukana EtVaS ja TammerSh. EtVaS:n loppusijoitus on 34 ja TammerSh:n 39. Mukana oli 49 joukkuetta. Viimeisellä kierroksella suomalaiset kerhot olivat vastakkain ja tulos oli tasapeli 3-3.

Linkki Euro-Cup -sivustoon

Nuorten MM 19.10.-31.10.2010

Meille pohjoissuomalaisille lienee kiinnostavampi nuorten MM-kilpailu Kreikan Halkidikissa. Onhan mukana alle 10-vuotiaiden tyttöjen sarjassa Sh-77:n Qiyu Zhou. Hän on jo MM-hopeamitalisti tyttöjen alle 8-vuotiaiden sarjassa ja naisten tämän vuoden Suomen mestari.

Suomalaisten osallistujalista on alla:
No.  Name               FideID      FED      Rtg          Group
107  Tomi Kugappi                   FIN       0           Boys U08
101  Demidov Jan        507938      FIN       0           Boys U10
86   Lappalainen Matias 505048      FIN      1777         Boys U12
144  Saavalainen Ellis  505099      FIN       0           Boys U12
159  Valkama Eero       507555      FIN       0           Boys U12
62   Ebeling Daniel     505170      FIN      2019         Boys U14
95   Rauramaa Julius    500917      FIN      1839         Boys U14
99   Rönkä Erik         505080      FIN      1995         Boys U16
118  Hosia Akseli       504793      FIN      1840         Boys U16
127  Setälä Ilmo        500801      FIN      1760         Boys U16
86   Setälä Touko       500437      FIN      2026         Boys U18
91   Olander Aleksi     504963      FIN      1985         Boys U18
94   Koskinen Riku      504823      FIN      1975         Boys U18
99   Linden Lari        504920      FIN      1919         Boys U18
101  Norri Roger        506249      FIN      1899         Boys U18
25   Ebeling Mariela    508080      FIN        0          Girls U08
47   Ebeling Mikaela    508071      FIN        0          Girls U10
107  Zhou Qiyu          505161      FIN        0          Girls U10
81   Ebeling Gabriela   506591      FIN        0          Girls U12

Valmentajina ovat mukana Mika Ebeling, Kalle Kiik ja Yuri Mavritchev. Mika on myös matkanjohtaja.

Tuloksia ja pelejäkin voi seurata alla olevan linkin kautta.

Nuorten MM

Taulukkoon  (alla) päivitetään tuloksia pienellä viiveellä (heti, huomenna tai parin päivän päästä omista aikatauluista riippuen).

Nimi               Sarja   K1 K2 K3 K4 K5 K6  K7  K8 K9  K10  K11  Pist  Sija  
Kugappi  Tomi     P A08 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 5,5 70
Demidov Jan         P A10 0 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 5,5 82
Lappalainen Matias  P A12 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 1 4,5 123
Saavalainen Ellis   P A12 0,5 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0,5 1 4,5 124
Valkama Eero        P A12 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 1 1 0,5 0 0 4,5 115
Ebeling Daniel      P A14 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 6,5 37
Rauramaa Julius     P A14 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 0 0,5 5,0 88
Rönkä Erik          P A16 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0 0,5 1 0 0,5 4,5 104
Hosia Akseli        P A16 0 0 1 0 0 1 0 0,5 0 0 1 3,5 132
Setälä Ilmo         P A16 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0,5 1 4,5 112
Setälä Touko        P A18 0 0 0,5 1 0 0 0,5 1 0,5 0 0,5 4,0 95
Olander Aleksi      P A18 0,5 0 0,5 1 1 0 0 0 0 1 0,5 4,5 82
Koskinen Riku       P A18 0 0,5 0 0 0,5 1 0 1 0,5 0 1 4,5 90
Linden Lari         P A18 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 4,0 97
Norri Roger         P A18 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 1 0 0,5 3,5 107
Ebeling Mariela     T A08 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4,0 69
Ebeling Mikaela     T A10 0 1 0,5 0 0 1 0 1 0 0,5 0 4,0 87
Zhou Qiyu           T A10 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0 1 0 7,5 7
Ebeling Gabriela    T A12 1 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 1 0 4,0 95

Kierroksen 3 jälkeen kukaan suomalaisista ei ole enää nollilla! Aleksi, Erik, Lari ja Touko saivat ensimmäisen voiton 4. kierroksella. Qiyu jatkoi edelleen tappioitta kierroksilla 5 ja 6. Ellis, Ilmo, Julius ja Riku avasivat voittotilinsä. Kaikkia sijoituksia ei vielä päivitetä, koska  kierroksia vasta 6 ja sijaluvut voivat olla jaettuja.
Eilen (24.10.) pelattiin siis myös  6. kierros. Suomalaisten saalis oli 11 p eli 58 %.  Maanantaina 25.10 oli vapaapäivä.

Qiyu voitti myös 7. kierroksella ja nousi jo sijalle 3.  Tuleeko taas mitali MM-kilpailussa?
Suomalaisten pistesaalis oli yhteensä 7,5.

8. kierroksella Qiyulle tuli  tasuri ja sija putosi vähän. On hieman tuurista kiinni, tuleeko kultaa, hopeaa,  pronssia tai pistesija. Joka tapauksessa Qiyu on taas Suomen Number One!

9. kierroksella tuli Qiyulle ensimmäinen tappio ja sijaluku putosi. Suomalaisten saalis oli kuitenkin 9,5 p, eli tasan 50 % tulos.

10. kierroksella Qiyulle taas voitto. Sijaluku on nyt 6. Mitaliin on hyviä mahdollisuuksia, jos viimeisellä kierroksella tulee koko piste. Mutta vaikka ei tulisi puoltakaan, on ihailtava Qiyun suoritusta.

11. kierroksella tuli Qiyulle kilpailun toinen tappio. Sijaluku putosi vain yhdellä, joten Qiyun suoritus oli todella hyvä. Hän jäi voittajasta 1,5 ja mitalista 0,5 pistettä. Muista suomalaisista mainittakoon Danielin hyvä suoritus 6,5 p ja sijaluku 37. Tomi ja Jan ylsivät 50 % tulokseen pistemäärällä 5,5. Kaikki suomalaiset saivat voittoja ja tasapelejä.
Suomalaisten loppupisteiden keskiarvo oli 4,66. Pistesaalis kierrosta kohden oli keskimäärin 8,05.

Toivottavasti  oli kaikilla mukava matka .

Pelien tapahtumia ei ole tiedossa, olisiko Shakkifoorumissa   enemmän tietoja.

1 kommentti:

JoukoL kirjoitti...

Kreikassa näköjään pistelasku vaihtelee. Toisinaan saa huilista 1/2 ja toisinaan 1,0 pistettä.

Eiköhän tämäkin oikene, ellei ole jo oiennut, en ole nyt tarkistanut.

T. JL