Ilmoittautuneita:
Nro | Nimi | Seura | Selo |
1 | Rönkä Erik | EtVaS | 2320 |
2 | Marjusaari Eero | RaahLi | 2143 |
3 | Laukkanen Jere | VSS | 2091 |
4 | Alho Mikko | VSS | 2071 |
5 | Kauko Pekka | VammSK | 1989 |
6 | Sokolov Joni | KokkSK | 1986 |
7 | Lauronen Timo | Shlaakso | 1982 |
8 | Linna Asko | KokkSK | 1982 |
9 | Kopsa Petri | HSK | 1981 |
10 | Khanov Pavel | HSK | 1912 |
11 | Lahti Jouko | KokkSK | 1892 |
12 | Sihvonen Tuomo vp | KokkSK | 1873 |
13 | Seppelin Vesa | KokkSK | 1848 |
14 | Karjalainen Joni | KaSY | 1845 |
15 | Karasmäki Seppo | KäpSK | 1839 |
16 | Huovinen Sauli | Shlaakso | 1833 |
17 | Ketelimäki Teemu | RaahLi | 1801 |
18 | Pursiainen Erkki | JyS | 1787 |
19 | Rintakoski Pentti | VammSK | 1784 |
20 | Salvi Tuomas | TuTS | 1784 |
21 | Simonen Sami | OSS | 1733 |
22 | Runonen Rolf | KSY | 1718 |
23 | Mörsky Olavi | KokkSK | 1710 |
24 | Myllylä Juha-Matti | KokkSK | 1693 |
25 | Lehtinen Joona | TuTS | 1680 |
26 | Kovalainen Markus | KaSY | 1670 |
27 | Kumpuniemi Tapio | KemTS | 1668 |
28 | Fiskaali Heimo | KokkSK | 1647 |
29 | Pitkänen Juhani | EtVas | 1608 |
30 | Virrankoski Toni | KokkSK | 1601 |
31 | Meriläinen Anton | KokkSK | 1495 |
32 | Wahlbäck Stefan | HSK | 1481 |
33 | Havela Jari | SeinSk | 1452 |
Linkit tulospalveluun: A-ryhmä. B-ryhmä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti