---
A-ryhmä | |||
Nro | Nimi | Seura | Selo |
1 | Luukkonen Tommi | JyS | 2327 |
2 | Rönkä Erik | EtVaS | 2295 |
3 | Hokkanen Petri | Velhot | 2258 |
4 | Pitkäaho Aki | RaahLi | 2159 |
5 | Haataja Riku | RaahLi | 2118 |
6 | Terästi Pasi | Sh-77 | 2095 |
7 | Marjusaari Eero | RaahLi | 2092 |
8 | Skrjabin Igor | Venäjä | 2025 |
9 | Alho Mikko | VSS | 2021 |
10 | Lauronen Timo | Shlaakso | 2018 |
11 | Linqvist Grels | VSS | 2013 |
12 | Peltomaa Jukka | RaahLi | 2003 |
13 | Lahti Jouko | KokkSk | 1951 |
14 | Sarkkinen Heikki | RaahLi | 1946 |
15 | Sassi Pekka | OSS | 1938 |
16 | Helander Benjamin (nuori) | VSS | 1881 |
B-ryhmä | |||
Nro | Nimi | Seura | Selo |
1 | Sassi Matti | OSS | 1862 |
2 | Leukkunen Raimo | OSS | 1806 |
3 | Kauppinen Matti (nuori, 7 peliä) | KSY | 1796 |
4 | Ketelimäki Teemu | RaahLi | 1758 |
5 | Sääskilahti Lauri (nuori) | OSS | 1754 |
6 | Salo Simo | OSS | 1753 |
7 | Hietala Kai | OSS | 1739 |
8 | Kumpuniemi Tapio | KemTS | 1667 |
9 | Heinoja Ari | KokkSk | 1636 |
10 | Puurula Tero (nuori) | Shlaakso | 1580 |
11 | Mikkonen Harri | ESK | 1572 |
12 | Lallukka Juho | KSY | 1530 |
13 | Lipponen Iiro (uusi, nuori) | KSY | 1525 |
14 | Pitkäaho Veli-Pekka | RaahLi | 1492 |
15 | Pitkäaho Raimo | RaahLi | 1461 |
16 | Jylhä-Ollila Kaarlo | Shlaakso | 1420 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti