Turnaus käydään 16.-17.11.2013. Kilpailuun saapui 24 pelaajaa, joista 10 parhaan vahvuusluku on yli 2000 ja selokeskiarvo peräti 1917.
Results of round 1
1 13 Lauronen Timo 0-1 1 Sammalvuo Tapani
2 2 Luukkonen Tommi 1/2 14 Sarkkinen Heikki
3 15 Alho Mikko 1/2 3 Wallin Aleksi
4 4 Huovinen Jere 1-0 16 Ketelimäki Teemu
5 17 Sihvonen Tuomo 0-1 5 Rönkä Erik
6 6 Takalo-Eskola Anssi 1-0 18 Laukkanen Jere
7 19 Fiskaali Heimo 0-1 7 Marjusaari Eero
8 8 Koivusalo Ville-Veikko 1-0 20 Jylhä-Ollila Kaarlo
9 21 Sjöskog Tommy 0-1 9 Peltomaa Jukka
10 10 Lahti Jouko 0-1 22 Pitkäaho Veli-Pekka
11 23 Puurula Tero 1/2 11 Skrjabin Igor
12 12 Julkunen Tapio 1-0 24 Väisänen Voitto
1. kierroksella tuli yksi iso yllätys ja muutama pienempi.
Results of round No. 2
1 1 Sammalvuo Tapani ( 1 ) 1-0 8 Koivusalo Ville-Veikko ( 1 )
2 7 Marjusaari Eero ( 1 ) ½-½ 4 Huovinen Jere ( 1 )
3 5 Rönkä Erik ( 1 ) 1-0 12 Julkunen Tapio ( 1 )
4 9 Peltomaa Jukka ( 1 ) ½-½ 6 Takalo-Eskola Anssi ( 1 )
5 22 Pitkäaho Veli-Pekka ( 1 ) 0-1 2 Luukkonen Tommi ( 0.5)
6 3 Wallin Aleksi ( 0.5) 1-0 23 Puurula Tero ( 0.5)
7 11 Skrjabin Igor ( 0.5) 1-0 15 Alho Mikko ( 0.5)
8 14 Sarkkinen Heikki ( 0.5) ½-½ 10 Lahti Jouko ( 0 )
9 20 Jylhä-Ollila Kaarlo ( 0 ) ½-½ 13 Lauronen Timo ( 0 )
10 16 Ketelimäki Teemu ( 0 ) ½-½ 19 Fiskaali Heimo ( 0 )
11 24 Väisänen Voitto ( 0 ) 0-1 17 Sihvonen Tuomo ( 0 )
12 18 Laukkanen Jere ( 0 ) 1-0 21 Sjöskog Tommy ( 0 )
Results of round No. 3
1 5 Rönkä Erik ( 2 ) 0-1 1 Sammalvuo Tapani ( 2 )
2 2 Luukkonen Tommi ( 1.5) 1-0 7 Marjusaari Eero ( 1.5)
3 6 Takalo-Eskola Anssi ( 1.5) ½-½ 3 Wallin Aleksi ( 1.5)
4 4 Huovinen Jere ( 1.5) ½-½ 9 Peltomaa Jukka ( 1.5)
5 8 Koivusalo Ville-Veikko ( 1 ) ½-½ 11 Skrjabin Igor ( 1.5)
6 12 Julkunen Tapio ( 1 ) ½-½ 14 Sarkkinen Heikki ( 1 )
7 17 Sihvonen Tuomo ( 1 ) 1-0 22 Pitkäaho Veli-Pekka ( 1 )
8 13 Lauronen Timo ( 0.5) 1-0 18 Laukkanen Jere ( 1 )
9 10 Lahti Jouko ( 0.5) 1-0 19 Fiskaali Heimo ( 0.5)
10 15 Alho Mikko ( 0.5) 1-0 20 Jylhä-Ollila Kaarlo ( 0.5)
11 23 Puurula Tero ( 0.5) ½-½ 16 Ketelimäki Teemu ( 0.5)
12 21 Sjöskog Tommy ( 0 ) 1-0 24 Väisänen Voitto ( 0 )
Results of round No. 4
1 1 Sammalvuo Tapani ( 3 ) 1-0 2 Luukkonen Tommi ( 2.5)
2 3 Wallin Aleksi ( 2 ) 1-0 5 Rönkä Erik ( 2 )
3 6 Takalo-Eskola Anssi ( 2 ) ½-½ 4 Huovinen Jere ( 2 )
4 9 Peltomaa Jukka ( 2 ) 1-0 11 Skrjabin Igor ( 2 )
5 7 Marjusaari Eero ( 1.5) 1-0 17 Sihvonen Tuomo ( 2 )
6 14 Sarkkinen Heikki ( 1.5) ½-½ 8 Koivusalo Ville-Veikko ( 1.5)
7 13 Lauronen Timo ( 1.5) ½-½ 10 Lahti Jouko ( 1.5)
8 15 Alho Mikko ( 1.5) 1-0 12 Julkunen Tapio ( 1.5)
9 18 Laukkanen Jere ( 1 ) ½-½ 16 Ketelimäki Teemu ( 1 )
10 22 Pitkäaho Veli-Pekka ( 1 ) 0-1 21 Sjöskog Tommy ( 1 )
11 19 Fiskaali Heimo ( 0.5) 1-0 23 Puurula Tero ( 1 )
12 24 Väisänen Voitto ( 0 ) 0-1 20 Jylhä-Ollila Kaarlo ( 0.5)
Results of round No. 5
1 3 Wallin Aleksi ( 3 ) ½-½ 1 Sammalvuo Tapani ( 4 )
2 9 Peltomaa Jukka ( 3 ) 0-1 15 Alho Mikko ( 2.5)
3 2 Luukkonen Tommi ( 2.5) 1-0 4 Huovinen Jere ( 2.5)
4 7 Marjusaari Eero ( 2.5) ½-½ 6 Takalo-Eskola Anssi ( 2.5)
5 5 Rönkä Erik ( 2 ) 1-0 13 Lauronen Timo ( 2 )
6 8 Koivusalo Ville-Veikko ( 2 ) ½-½ 17 Sihvonen Tuomo ( 2 )
7 10 Lahti Jouko ( 2 ) 1-0 21 Sjöskog Tommy ( 2 )
8 11 Skrjabin Igor ( 2 ) ½-½ 14 Sarkkinen Heikki ( 2 )
9 16 Ketelimäki Teemu ( 1.5) 0-1 12 Julkunen Tapio ( 1.5)
10 20 Jylhä-Ollila Kaarlo ( 1.5) 0-1 19 Fiskaali Heimo ( 1.5)
11 23 Puurula Tero ( 1 ) 0-1 18 Laukkanen Jere ( 1.5)
12 22 Pitkäaho Veli-Pekka ( 1 ) ½-½ 24 Väisänen Voitto ( 0 )
TULOKSET:
FINAL RANKING after 5 rounds
Points Buchholz Sonneb.
1. Sammalvuo Tapani Velhot 4.5 14.50 12.75
2. Wallin Aleksi OSS 3.5 15.00 9.50
3. Luukkonen Tommi JyS 3.5 14.00 8.25
4. Alho Mikko VSS 3.5 13.00 8.75
5. Rönkä Erik JoeSk 3.0 15.00 7.00
6. Takalo-Eskola Anssi OSS 3.0 14.50 8.50
7. Marjusaari Eero KokkSk 3.0 14.00 7.75
8. Peltomaa Jukka RaahLi 3.0 13.50 7.25
9. Lahti Jouko KokkSk 3.0 10.50 6.75
10. Sarkkinen Heikki RaahLi 2.5 14.00 7.00
11. Huovinen Jere OSS 2.5 14.00 6.00
12. Koivusalo Ville-Veikko KurVi 2.5 13.50 5.25
13. Skrjabin Igor Venäjä 2.5 12.50 6.50
14. Julkunen Tapio VSS 2.5 11.00 3.25
15. Sihvonen Tuomo KokkSk 2.5 10.50 3.25
16. Fiskaali Heimo KokkSk 2.5 10.00 3.25
17. Laukkanen Jere VSS 2.5 9.50 3.75
18. Lauronen Timo Shlaakso 2.0 14.50 4.75
19. Sjöskog Tommy JakSk 2.0 10.50 2.00
20. Pitkäaho Veli-Pekka RaahLi 1.5 11.50 3.25
21. Ketelimäki Teemu RaahLi 1.5 11.00 3.00
22. Jylhä-Ollila Kaarlo Shlaakso 1.5 11.00 1.50
23. Puurula Tero Shlaakso 1.0 12.50 2.00
24. Väisänen Voitto KaSY 0.5 10.00 0.75
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti