torstai 17. helmikuuta 2011

Pelaajatilastoja helmikuun JSM-kierrosten jälkeen

Seuran nimen jälkeen oleva keskiarvo tarkoittaa vakiokokoonpanoon kuuluvien pelaajien vahvuuslukujen keskiarvoa 13.9.2010.

(*) Pelaajalla on alle 14 selokelpoista peliä, ei virallista seloa.

1.D, OSS, (2188) Pisteet Ottelut %-tulos Selo 13.9.10 Selo 14.3.11
M Kiuttu Roope 6 7 85,71 2329
FM Kauppila Osmo 3,5 7 50 2314
M Vinke Dietmar 4,5 5 90 2208
M Kilpi Teemu 3,5 7 50 2182
Wallin Aleksi 5,5 7 78,57 2164
Valli Frans 6 7 85,71 2156
Kononen Keijo 4 5 80 2115
Manninen Anssi 1,5 2 75 2037
Luodonpää Martti 1 2 50 1849
Salo Simo 1,5 2 75 1750
Kallio Juho 2,5 3 83,33 1964
Nisula Timo 1 1 100 1929






1.D, VSS (2032)




Kinnunen Kari 2,5 7 35,71 2158
Tammela Kari 4,5 7 64,29 2129
Nyman Karl


2072
Lindqvist Grels 2 7 28,57 2049
Peltomäki Jarmo 5 7 71,43 1898
Julkunen Tapio 3,5 5 70 1969
Kaskinen Timo 2 2 100 1980
Sellberg Joel 3 7 42,86 1999
Miskala Juha 1 3 33,33 1914
Storm Harry 2,5 7 35,71 1883
Laukkanen Jere 0,5 2 25 (*)
Hakkarainen Tomi (selo 15.11.10) 0,5 2 25 1834






2.D, RaahLi (2085) Pisteet Ottelut %-tulos Selo 13.9.10 Selo 14.2.11
M Pitkäaho Aki 2 4 50 2167 2155
Haataja Riku 0,5 1 50 2115 2112
Paasi Ossi


2079
Takalo-Eskola Anssi 0,5 1 50 2061 2049
Salonen Sami


2004
Peltomaa Jukka 2,5 4 62,5 1973 1977
Kemppainen Tuomo 1,5 2 75 1907 1910
Nyström Jarno 2 3 66,67 1874 1873
Pitkäaho Arto 3 3 100 1979 1999
Sarkkinen Heikki 1 1 100 1862 1887






2.D, Shlaakso (1971)




Mäkelä Lauri 0,5 1 50 2054 2053
Hietala Riku


2009
Rantanen Riku 1,5 3 50 2001 2004
Lauronen Timo 0,5 2 25 1942 1931
Yli-Olli Heikki


1851
Sikkilä Jarmo 0,5 1 50 1723 1729
Kangas Ari 1 2 50 1599 1625
Lauronen Jouko 0 1 0 1637 1639
Jylhä-Ollila Kaarlo 0 1 0 1504 1579
Mäyrä Juho-Matti 0 1 0 1807 1799
Lauronen Teemu 0,5 1 50 1799 1807
Korkiakoski Vesa 0 1 0 1512 1504






2.D, Sh-77 (1969)




Tolonen Jouni 2 2 100 2107 2128
Terästi Pasi 1 1 100 2079 2081
Huovinen Jere 1,5 2 75 2019 2048
Zhou Qiyu 0 1 0 1870 1833
Khmelnytsky Vitali


1771
Jarva Henry 0 1 0 1713 1703
Zhou Jiehan 0 1 0 1645 1636
Huovinen Sauli 0,5 1 50 1767 1755






2.D, KokkSK (1957)




Marjusaari Eero 1,5 4 37,5 2079 2063
Lahti Jouko 2,5 3 83,33 2002 2020
Linna Asko 1 3 33,33 1982 1959
Seppelin Vesa 0,5 3 16,67 1914 1889
Sihvonen Tuomo 3 3 100 1809 1798
Heinoja Ari 0 1 0 1633 1622
Virrankoski Toni 0 1 0 1593 1590
Meriläinen Anton 0,5 1 50 1459 1476






2.D, SeinSK (1938)




Kauma Matti 1 2 50 2017 2023
Taipale Rami


1987
Rantanen Veikko 1,5 3 50 1899 1948
Vuorenmaa Leo


1936
Taipale Marko 1 2 50 1851 1860
Viljanen Jouko 1 3 33,33 1827 1781
Haapoja Erno 2 3 66,67 1764 1788
Peura Erkki 0 1 0 (*) 1591
Jaakkola Toivo 0 1 0 1717 1712

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Mahdollisista virheistä voi kirjoittaa myös os. risto(ät)hagman.fi
(ät) = @