lauantai 3. marraskuuta 2018

Raahen Linnoituksen 60-vuotisjuhlaturnaus

Raahen Linnoituksen 60-vuotisjuhlaturnaus pelataan 3.-4.11.2018.

Kutsu

Turnaukseen saapui 30 pelaajaa. Päätettiin muodostaa 2 ryhmää, jotta vahvuuslukuerot pysyisivät kohtuuden rajoissa. Osallistujalistan alapuolella on linkit molempien ryhmien tuloksiin.

---

NRO Title Sukunimi Etunimi Seura Idcode ELO SELO
1 IM Karttunen Mika TammerSh 502081 2464 2479
2 IM Sklyarov Dmitri JyS 4157052 2461 2514
3 IM Sammalvuo Tapani SK ComeOn 501115 2411 2413
4 IM Sipilä Vilka TuTS 505455 2390 2419
5 FM Luukkonen Tommi JyS 501808 2347 2373
6 M Rönkä Erik KSY 505080 2274 2308
7 FM Järvenpää Jari SalSK 504220 2273 2323
8 Lauronen Timo RaahLi 506559 2041 2045
9 Sergeev Aleksey B. RUS 24133884 1982 2051
10 Linna Asko KokkSK 506850 1980 1921
11 Peltomaa Jukka RaahLi 505838 1968 2024
12 Lahti Jouko KokkSK 504327 1954 1893
13 Salykin Aleksandr KemTS 44107730 1914 2000
14 Hietala Kai OSS 512419 1893 1835
15 Leukkunen Raimo OSS 506184 1872 1846
16 Ketelimäki Teemu RaahLi 503452 1783 1733
17 Simkin Alexander RUS 4160428 1716 1833
18 Jylhä-Ollila Kaarlo Shlaakso 509639 1689 1656
19 Pitkäaho Raimo RaahLi 515302 1631 1633
20 Kumpuniemi Tapio KemTS 513644 1624 1485
21 Davidsainen Kari KuusSK 506257 1621 1560
22 Sjöskog Tommy JakSk 504700 1596 1553
23 Leinonen Jere OSS 517003 0 1797
24 Mylläri Mikko KSY 517070 0 1747
25 Hämäläinen Joel KSY 516660 0 1695
26 Ilonen Ilmari RaahLi 517089 0 1641
27 Mikkonen Harri RaahLi 511994 0 1582
28 Lallukka Juho KSY 512540 0 1532
29 Haurunen Tuomo KuusSK 504157 1404 1370
30 Väisänen Voitto KaSY 516872 0 1362
 

---

Tuloksia: A-ryhmä       B-ryhmä 



Ei kommentteja: