sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Kaarlen turnaus 2012

Kokkolan Shakkikerhon järjestämään viikonlopputurnaukseen saapui 28 pelaajaa. Turnaus pelattiin yhdessä ryhmässä.

1. kierroksen ainoa yllätys oli Teemu Ketelimäen tappio Toni Virrankoskelle. Toki läheltä piti tilanne oli myös 5. ja 6. pöydän peleissä.

Results of round 1
1 1 Huovinen Jere        1-0 15 Runonen Rolf
2 16 Kinnari Timo        0-1 2 Marjusaari Eero
3 3 Takalo-Eskola Anssi  1-0 17 Judin Paavo
4 18 Fiskaali Heimo      0-1 4 Linqvist Grels
5 5 Lahti Jouko          1-0 19 Kumpuniemi Tapio
6 20 Jylhä-Ollila Kaarlo 0-1 6 Peltomaa Jukka
7 7 Julkunen Tapio       1-0 21 Davidsainen Kari
8 22 Korkiakoski Vesa    0-1 8 Heikkilä Antti
9 9 Seppelin Vesa        1-0 23 Kovalainen Markus
10 24 Virrankoski Toni   1-0 10 Ketelimäki Teemu
11 11 Mörsky Olavi       1-0 25 Sjöskog Tommy
12 26 Saarto Ari         0-1 12 Nyström Jarno
13 13 Salo Simo          1-0 27 Kiviaho Pauli
14 28 Haurunen Tuomo     0-1 14 Sihvonen Tuomo 

Results of round 2
1 8 Heikkilä Antti      0-1 1 Huovinen Jere
2 2 Marjusaari Eero     1-0 9 Seppelin Vesa
3 11 Mörsky Olavi       0-1 3 Takalo-Eskola Anssi
4 4 Linqvist Grels      1-0 13 Salo Simo
5 12 Nyström Jarno      0-1 5 Lahti Jouko
6 6 Peltomaa Jukka      1-0 24 Virrankoski Toni
7 14 Sihvonen Tuomo     1-0 7 Julkunen Tapio
8 10 Ketelimäki Teemu   1-0 21 Davidsainen Kari
9 15 Runonen Rolf       1-0 22 Korkiakoski Vesa
10 23 Kovalainen Markus 0-1 16 Kinnari Timo
11 17 Judin Paavo       1-0 26 Saarto Ari
12 25 Sjöskog Tommy     1/2 18 Fiskaali Heimo
13 19 Kumpuniemi Tapio  1-0 28 Haurunen Tuomo
14 27 Kiviaho Pauli     0-1 20 Jylhä-Ollila Kaarlo 


Results of round 3
1 1 Huovinen Jere        1-0 4 Linqvist Grels
2 5 Lahti Jouko          1/2 2 Marjusaari Eero
3 3 Takalo-Eskola Anssi  1/2 6 Peltomaa Jukka
4 8 Heikkilä Antti       1/2 14 Sihvonen Tuomo
5 7 Julkunen Tapio       1-0 15 Runonen Rolf
6 9 Seppelin Vesa        1-0 17 Judin Paavo
7 16 Kinnari Timo        0-1 10 Ketelimäki Teemu
8 20 Jylha-Ollila Kaarlo 0-1 11 Mörsky Olavi
9 24 Virrankoski Toni    0-1 12 Nyström Jarno
10 13 Salo Simo          1/2 19 Kumpuniemi Tapio
11 21 Davidsainen Kari   1-0 18 Fiskaali Heimo
12 22 Korkiakoski Vesa   1-0 25 Sjöskog Tommy
13 28 Haurunen Tuomo     0-1 23 Kovalainen Markus
14 26 Saarto Ari         0-1 27 Kiviaho Pauli


Results of round 4
1 2 Marjusaari Eero     1/2 1 Huovinen Jere
2 14 Sihvonen Tuomo     0-1 3 Takalo-Eskola Anssi
3 6 Peltomaa Jukka      1/2 5 Lahti Jouko
4 4 Linqvist Grels      1/2 11 Mörsky Olavi
5 10 Ketelimäki Teemu   1/2 7 Julkunen Tapio
6 12 Nyström Jarno      1-0 9 Seppelin Vesa
7 19 Kumpuniemi Tapio   0-1 8 Heikkil Antti
8 15 Runonen Rolf       1-0 13 Salo Simo
9 27 Kiviaho Pauli      0-1 16 Kinnari Timo
10 17 Judin Paavo       1/2 22 Korkiakoski Vesa
11 23 Kovalainen Markus 1-0 20 Jylhä-Ollila Kaarlo
12 21 Davidsainen Kari  1-0 24 Virrankoski Toni
13 18 Fiskaali Heimo    1-0 26 Saarto Ari
14 25 Sjöskog Tommy     1-0 28 Haurunen Tuomo


Results of round 5
1 1 Huovinen Jere         1/2 3 Takalo-Eskola Anssi
2 6 Peltomaa Jukka        1/2 2 Marjusaari Eero
3 5 Lahti Jouko           1/2 4 Linqvist Grels
4 7 Julkunen Tapio        1-0 12 Nyström Jarno
5 8 Heikkilä Antti        1-0 10 Ketelimäki Teemu
6 11 Mörsky Olavi         1-0 14 Sihvonen Tuomo
7 9 Seppelin Vesa         1-0 21 Davidsainen Kari
8 16 Kinnari Timo         1/2 15 Runonen Rolf
9 13 Salo Simo            1-0 23 Kovalainen Markus
10 25 Sjöskog Tommy       1-0 17 Judin Paavo
11 22 Korkiakoski Vesa    1-0 18 Fiskaali Heimo
12 20 Jylhä-Ollila Kaarlo 1-0 19 Kumpuniemi Tapio
13 24 Virrankoski Toni    1-0 27 Kiviaho Pauli
14 26 Saarto Ari          0-1 28 Haurunen Tuomo 

FINAL RANKING after 5 rounds
Points Buchholz Tiebreak
1. Huovinen Jere OSS            4.0 16.50 74.50
2. Takalo-Eskola Anssi RaahLi   4.0 15.00 73.00
3. Marjusaari Eero KokkSk       3.5 16.50 69.50
4. Peltomaa Jukka RaahLi        3.5 15.00 69.50
5. Lahti Jouko KokkSk           3.5 14.50 71.00
6. Mörsky Olavi KokkSk          3.5 14.00 65.00
7. Heikkilä Antti TaSK          3.5 13.00 67.50
8. Julkunen Tapio VSS           3.5 12.50 68.50
9. Linqvist Grels VSS           3.0 15.00 66.00
10. Nyström Jarno RaahLi        3.0 13.00 58.00
11. Seppelin Vesa KokkSk        3.0 12.00 65.00
12. Runonen Rolf KSY            2.5 15.00 62.00
13. Sihvonen Tuomo KokkSk       2.5 14.50 64.00
14. Ketelimäki Teemu RaahLi     2.5 13.50 61.50
15. Kinnari Timo VSS            2.5 11.50 65.00
16. Korkiakoski Vesa Shlaakso   2.5 11.50 61.00
17. Salo Simo OSS               2.5 10.00 61.50
18. Sjöskog Tommy JakSk         2.5  9.00 59.00
19. Davidsainen Kari KuusSk     2.0 12.50 61.00
20. Virrankoski Toni KokkSk     2.0 12.00 64.00
21. Jylhä-Ollila Kaarlo Shlaak  2.0 11.50 60.50
22. Kovalainen Markus KaSY      2.0 10.00 54.50
23. Judin Paavo JakSk           1.5 13.00 54.50
24. Kumpuniemi Tapio KemTS      1.5 11.50 58.50
25. Fiskaali Heimo KokkSk       1.5 11.00 55.00
26. Kiviaho Pauli TöysSk        1.0 10.00 52.00
27. Haurunen Tuomo KuusSk       1.0  9.50 57.00  
28. Saarto Ari KuusSk           0.0  8.00 51.50



Cross-table after round No. 5 Page 1
(W = Withdrawal)
1 Huovinen Jere          4.0 W+ 15 B+ 8 W+ 4 B= 2 W= 3
2 Marjusaari Eero        3.5 B+ 16 W+ 9 B= 5 W= 1 B= 6
3 Takalo-Eskola Anssi    4.0 W+ 17 B+ 11 W= 6 B+ 14 B= 1
4 Linqvist Grels         3.0 B+ 18 W+ 13 B- 1 W= 11 B= 5
5 Lahti Jouko            3.5 W+ 19 B+ 12 W= 2 B= 6 W= 4
6 Peltomaa Jukka         3.5 B+ 20 W+ 24 B= 3 W= 5 W= 2
7 Julkunen Tapio         3.5 W+ 21 B- 14 W+ 15 B= 10 W+ 12
8 Heikkilä Antti         3.5 B+ 22 W- 1 W= 14 B+ 19 W+ 10
9 Seppelin Vesa          3.0 W+ 23 B- 2 W+ 17 B- 12 W+ 21
10 Ketelimäki Teemu      2.5 B- 24 W+ 21 B+ 16 W= 7 B- 8
11 Mörsky Olavi          3.5 W+ 25 W- 3 B+ 20 B= 4 W+ 14
12 Nyström Jarno         3.0 B+ 26 W- 5 B+ 24 W+ 9 B- 7
13 Salo Simo             2.5 W+ 27 B- 4 W= 19 B- 15 W+ 23
14 Sihvonen Tuomo        2.5 B+ 28 W+ 7 B= 8 W- 3 B- 11
15 Runonen Rolf          2.5 B- 1 W+ 22 B- 7 W+ 13 B= 16
16 Kinnari Timo          2.5 W- 2 B+ 23 W- 10 B+ 27 W= 15
17 Judin Paavo           1.5 B- 3 W+ 26 B- 9 W= 22 B- 25
18 Fiskaali Heimo        1.5 W- 4 B= 25 B- 21 W+ 26 B- 22
19 Kumpuniemi Tapio      1.5 B- 5 W+ 28 B= 13 W- 8 B- 20
20 Jylhä-Ollila Kaarlo   2.0 W- 6 B+ 27 W- 11 B- 23 W+ 19
21 Davidsainen Kari      2.0 B- 7 B- 10 W+ 18 W+ 24 B- 9
22 Korkiakoski Vesa      2.5 W- 8 B- 15 W+ 25 B= 17 W+ 18
23 Kovalainen Markus     2.0 B- 9 W- 16 B+ 28 W+ 20 B- 13
24 Virrankoski Toni      2.0 W+ 10 B- 6 W- 12 B- 21 W+ 27
25 Sjöskog Tommy         2.5 B- 11 W= 18 B- 22 W+ 28 W+ 17
26 Saarto Ari            0.0 W- 12 B- 17 W- 27 B- 18 W- 28
27 Kiviaho Pauli         1.0 B- 13 W- 20 B+ 26 W- 16 B- 24
28 Haurunen Tuomo        1.0 W- 14 B- 19 W- 23 B- 25 B+ 26
 
Turnaus sujui leppoisissa merkeissä. Yhtään peliä ei tarvinnut tuomita.


T. JL
 


 

Ei kommentteja: